211工程院校校名單
211工程院校校名單
時間:2016年03月14日
來源:云南省招生考試院
“211工程”,即面向21世紀重點建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點學(xué)科的建設(shè)工程。“211工程”于1995年經(jīng)國務(wù)院批準后正式啟動。“211工程”是新中國成立以來由國家立項在高等教育領(lǐng)域進行的規(guī)模最大、層次最高的重點建設(shè)工作,是中國政府實施“科教興國”戰(zhàn)略的重大舉措,是中華民族面對世紀之交的國內(nèi)、國際形勢而作出的發(fā)展高等教育的高瞻遠矚的重大決策。“211工程”建設(shè)是國家發(fā)展和改革委員會、教育部、財政部通力協(xié)作,調(diào)動各方積極性,體現(xiàn)社會主義集中力量辦大事的優(yōu)越性的成功典范。“211工程”建設(shè)的總體目標是面向21世紀重點建設(shè)一批高等學(xué)校和重點學(xué)科,經(jīng)過若干年的努力,使100所左右的高等學(xué)校以及一批重點學(xué)科在教育質(zhì)量、科學(xué)研究、管理水平和辦學(xué)效益等方面有較大提高,在高等教育改革特別是管理體制改革方面有明顯進展,成為立足國內(nèi)培養(yǎng)高層次人才、解決經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展重大問題的基地。其中,一部分重點高等學(xué)校和一部分重點學(xué)科,接近或達到國際同類學(xué)校和學(xué)科的先進水平,大部分學(xué)校的辦學(xué)條件得到明顯改善,在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究上取得較大成績,適應(yīng)地區(qū)和行業(yè)發(fā)展需要,總體處于國內(nèi)先進水平,起到骨干和示范作用。“211工程”建設(shè)的主要內(nèi)容包括學(xué)校整體條件、重點學(xué)科和高等教育公共服務(wù)體系建設(shè)三大部分。“211工程”建設(shè)項目均實行項目法人責(zé)任制、招投標制和工程監(jiān)理制。各“211工程”學(xué)校成立項目法人組織和落實項目法人代表,有關(guān)省(區(qū))主管部門成立“211工程”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,形成中央、省(區(qū))和學(xué)校三級管理體制。“211工程”目前處于第三期建設(shè)期間(從2007年至2011年)。“211工程”的實施,體現(xiàn)了黨和政府對高等教育的高度重視,是服務(wù)于我國全面建設(shè)小康社會的奮斗目標,貫徹落實“科教興國”和“人才強國”戰(zhàn)略的、具有前瞻性的重要舉措。
| 北京大學(xué) | 中國人民大學(xué) | 清華大學(xué) | 北京交通大學(xué) |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 北京理工大學(xué) | 北京科技大學(xué) |
| 北京化工大學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 北京外國語大學(xué) | 中國傳媒大學(xué) |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京體育大學(xué) | 中央音樂學(xué)院 |
| 中央民族大學(xué) | 中國政法大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 南開大學(xué) |
| 天津大學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué) | 太原理工大學(xué) |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 遼寧大學(xué) | 大連理工大學(xué) | 東北大學(xué) |
| 大連海事大學(xué) | 吉林大學(xué) | 延邊大學(xué) | 東北師范大學(xué) |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 同濟大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 華東理工大學(xué) |
| 東華大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 上海外國語大學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué) |
| 上海大學(xué) | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 南京大學(xué) | 蘇州大學(xué) |
| 東南大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 南京理工大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) |
| 河海大學(xué) | 江南大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國藥科大學(xué) |
| 南京師范大學(xué) | 浙江大學(xué) | 安徽大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 廈門大學(xué) | 福州大學(xué) | 南昌大學(xué) |
| 山東大學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 中國石油大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
| 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué) | 武漢理工大學(xué) |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 華中師范大學(xué) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖南大學(xué) |
| 中南大學(xué) | 湖南師范大學(xué) | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中山大學(xué) |
| 暨南大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 華南師范大學(xué) | 廣西大學(xué) |
| 海南大學(xué) | 四川大學(xué) | 西南交通大學(xué) | 電子科技大學(xué) |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 西南財經(jīng)大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西南大學(xué) |
| 貴州大學(xué) | 云南大學(xué) | 西藏大學(xué) | 西北大學(xué) |
| 西安交通大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 長安大學(xué) |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 蘭州大學(xué) |
| 青海大學(xué) | 寧夏大學(xué) | 新疆大學(xué) | 石河子大學(xué) |






